Contact Us
Food Production Center Contacts
Suzy Hunter, MS
Director, Food Service
281-897-4542
Michelle Voelkel, MS, RD, LD
Assistant Director, School Operations
281-897-4540
Sam Mims
Assistant Director, Human Resources
281-897-3808
Simone Espindola
Assistant Director, Logistics
832-214-2006
Chelsea Aitken, RD
Assistant Director, Purchasing
281-897-4543
Tyler Hart, M. Ed.
Communication Specialist
281-517-2864
Stephanie Ayala
Menu Planner
281-897-4124
Emmy Durand, MPH, RD, SNS
Assistant Director, Customer Engagement
281-807-8138
Carla Harris
Executive Chef & Production Manager
281-897-4554
Paula Muratore
Buyer
281-517-6552
Stephanie Moore
Buyer
281-517-6072
Sierra Bell, MS, RD, LD
Nutrition Education Coordinator
281-517-2031
Becca Qian, MS, RS, LD
Special Diets Coordinator
281-807-8929
Diana Brown
Quality Assurance & Compliance Coordinator
832-325-2902
Field Supervisors
Rachell Mitchell
Rachell Mitchell
281-897-4551
SCHOOLS:
Elementary
- A. Robison
- Ault
- Black
- Farney
- Hamilton
- Keith
- Matzke
- Sampson
- Swenke
Middle
- Bleyl
- Goodson
- Hamilton Middle
- Salyards
- Spillane
High
- Cy Creek
- Cy Woods
- SAC
Glenda Marcano
Glenda Marcano
281-897-4545
SCHOOLS:
Elementary
- Bane
- Bang
- Danish
- Frazier
- Hairgrove
- Hancock
- Holbrook
- Kirk
- Lee
- Post
- Reed
Middle School
- Campbell
- Cook
- Dean
High School
- Cy Ridge
- Jersey Village
Stephanie Rader
Stephanie Rader
281-517-2177
SCHOOLS:
Elementary
- Adam
- Copeland
- Emmott
- Fiest
- Holmsley
- Lamkin
- Lowery
- Millsap
- Moore
- Owens
- Yeager
Middle School
- Arnold
- Labay
High School
- Cy-Fair
- Cy Falls
Crystal Floyd
Crystal Floyd
281-897-4538
SCHOOLS:
Elementary
- Hoover
- Horne
- Jowell
- Lieder
- Metcalf
- Tipps
- Wilson
Middle
- ALC West
- Kahla
- Truitt
- Watkins
High
- Cy Lakes
- Langham Creek
TBD
David Hulsey
David Hulsey
281-897-4555
SCHOOLS:
Elementary
- Birkes
- Gleason
- McGown
- Pope
- Postma
- Rennell
- Warner
- Wells
- Willbern
- Woodard
Middle
- Anthony
- Aragon
- Smith
- Sprague
High
- Brautigam Center
- Bridgeland
- Cy Ranch
Campus Contacts
Elementary Schools
Campus | First Name | Last Name | Phone |
---|---|---|---|
A. Robison | Michelle | Mendiola | 281-213-1703 |
Adam | Adriana | Ceja | 281-897-4493 |
Andre | Maria | Medina | 281-463-5530 |
Ault | Mitzi | DelaPeza | 281-373-2817 |
Bane | Matilde | Moreno | 713-460-6144 |
Bang | Laura | Vidal | 281-897-4769 |
Birkes | Carrieann | Boehm | 281-345-3303 |
Black | Hope | Martin | 281-320-7160 |
Brosnahan | Maria | Gonzalez-Guevara | 281-855-5812 |
Copeland | Rhonda | Popham | 281-856-1413 |
Danish | Ana | Rodriguez | 281-955-4926 |
Duryea | Norma | Tejeda | 281-856-5177 |
Emery | Xiomara | Rivas | 281-855-9048 |
Emmott | 281-897-4507 | ||
Farney | Martha | Santacruz | 281-373-2857 |
Fiest | Maria | Gonzalez-Guevara | 281-463-5848 |
Francone | Shirleyvet | Harris | 281-897-4521 |
Frazier | Dora | Mendoza | 713-896-3481 |
Gleason | Annie | Traylor | 281-517-6807 |
Hairgrove | Winnetka | Williams | 713-896-5024 |
Hamilton | Jerushie | Bradford | 281-320-7058 |
Hancock | Marisol | Rodriguez | 281-897-4531 |
Hemmenway | Dora | Cortes | 281-855-9580 |
Holbrook | 713-460-6170 | ||
Holmsley | Naima | Anleu | 281-463-5890 |
Hoover | Connie | Crumpton | 832-667-7329 |
Horne | Carol | Giron Valenzuela De Paz | 281-463-5962 |
Jowell | Raquel | Alvarez | 281-463-5967 |
Keith | Sabiha | Musaji | 281-213-1747 |
Kirk | Carrie | Ahlgrim | 713-849-8269 |
Lamkin | Elva | De La Garza | 281-897-4780 |
Lee | Alba | Valencia | 713-849-8289 |
Lieder | Norma | Gonzalez | 281-463-5930 |
Lowery | Gelin | Cancino | 281-463-5909 |
M. Robinson | Nancy | Orozco | 281-855-4560 |
Matzke | Ivonne | Reyes | 281-897-4456 |
McFee | Ana | Aranda | 281-463-5395 |
McGown | Jessica | Rivera | 832-349-7706 |
Metcalf | Yesenia | Quevedo | 281-856-1161 |
Millsap | Mayra | Munoz | 281-897-4479 |
Moore | Raquel | Martinez | 281-320-7960 |
Owens | Carmen | Larios | 281-463-5920 |
Pope | Sabrina | Davis | 281-213-1697 |
Post | Blanca | Nava | 713-896-5060 |
Postma | Punam | Guliani | 281-345-3613 |
Reed | Margarita | Mojica | 713-896-5044 |
Rennell | Yadira | Blanco | 281-213-1553 |
Sampson | Ieasha | Oliver | 281-213-1608 |
Sheridan | Sofia | Estrada | 281-856-1433 |
Swenke | Sonia | Calvo | 281-213-1088 |
Tipps | Yaneth | Covarrubias | 281-345-3353 |
Walker | Mayra | Zavala | 281-345-3219 |
Warner | Damarys | Medal | 281-213-1663 |
Wells | Jane | Hickey | 832-349-7418 |
Willbern | Imelda | Vidaurri | 281-897-3833 |
Wilson | Monica | Ramirez | 281-463-5943 |
Woodard | Gregoria | Sifuentes | 281-213-8243 |
Yeager | Terri | Buckner | 281-587-7524 |
Middle School
Campus | First Name | Last Name | Phone |
---|---|---|---|
Anthony | Patricia | Parker | 281-373-2588 |
Aragon | Kerry | Drake | 281-856-5148 |
Arnold | Charisse | Walton | 281-897-4727 |
Bleyl | Silvia | Sandoval | 281-807-8148 |
Campbell | Harjinder | Kaur | 281-897-4316 |
Cook | Guillermina | Estrada-Galaviz | 281-897-4421 |
Dean | Rose | Hayward | 713-460-6136 |
Goodson | Hortencia | Walter | 281-373-2742 |
Hamilton | Michelle | Nailor | 281-320-7029 |
Hopper | Evangelina | Mata | 281-463-5342 |
Kahla | Balvinder | Singh | 281-345-3270 |
Labay | Diana | Lopez | 281-463-5835 |
Rowe | Venis | Cousin | 346-227-6230 |
Salyards | Fanny | Garcia | 281-373-2410 |
Smith | Melanie | Howell | 281-213-1044 |
Spillane | Maureen | Raney | 281-213-1785 |
Thornton | Yolanda | Esquibes | 281-856-1526 |
Truitt | Judi | Figueroa | 281-856-1123 |
Watkins | Hattie | Villa | 281-463-5883 |
High School
Campus | First Name | Last Name | Phone |
---|---|---|---|
ALC-West | Robbin | Alvarez | 281-855-4039 |
Brautigam Center | Maribel | Perez | 281-517-6354 |
Bridgeland | Carolina | Ramirez | 832-349-7664 |
Cy-Creek | Maria | Rodriguez | 281-517-2104 |
Cy-Fair | Yubelly | Serrano Gonzalez | 281-897-4617 |
Cy-Falls | Kathy | Herrera | 281-856-1059 |
Cy-Lakes | Gladys | Navarro | 281-856-6434 |
Cy-Park | Venis | Cousin | 346-227-6149 |
Cy-Ranch | Susana | Zavala | 281-304-5206 |
Cy-Ridge | Sadia | Ali | 281-807-8030 |
Cy-Springs | Norma | Castro | 281-345-3082 |
Cy-Woods | Ana | Zavala | 281-213-1850 |
Jersey Village | Miriam | Lumbreras | 713-896-3487 |
Langham Creek | Julia | Gomez | 281-463-5473 |
SAC | Theresa | Williams | 281-897-4178 |